为弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,在市委市政府的正确领导下,截至2018年12月31日,全市各级红十字会共募集“博爱一日捐”善款2203366.31元。秦皇岛市红十字会通过“博爱送万家”“困难股骨头坏死患者救助”“城乡困难群众大病医疗救助”“便民救助”“红十字博爱助学”等项目,对需要帮助的困难群众和弱势群体进行了救助。
“博爱一日捐”募捐活动是一项长期公益募捐活动,旨在号召每一位公民捐出一天的工资或收入,每一家企业捐出一天的利润或节约的一笔支出。通过广泛动员社会力量,实施形式多样的救助项目,使弱势群体得到有效救助。在此,秦皇岛市红十字会代表每一位接受救助的困难群众向所有2018年“博爱一日捐”捐款单位和个人致以崇高的敬意和诚挚的感谢!同时《秦皇岛市2018年度募捐筹资和人道救助情况报告》在秦皇岛市红十字会官方网站(http://www.qhdredcross.org/)及秦皇岛市红十字会官方微信公众号平台进行公示。
为加强募捐工作的监督,现将2018年度“博爱一日捐”募捐情况公示如下:
2018年度秦皇岛市“博爱一日捐”捐款一览表
见上图
注: 1.本统计起止日期为2018年1月1日至2018年12月31日。
2.文中数据因只保留两位小数点,个别数据为四舍五入后所得,导致个别地方合计数字与小项数据累加结果略有出入。
2018年度市本级“博爱一日捐”单位捐款一览表
序号 | “博爱一日捐”捐款单位名称 | 金额(元) |
1 | 秦皇岛市第一医院 | 84340.00 |
2 | 秦皇岛市妇幼保健院 | 69207.43 |
3 | 秦皇岛市公安局 | 38850.00 |
4 | 秦皇岛市广播电视台 | 37400.00 |
5 | 秦皇岛市人民政府办公厅机关委员会 | 35500.00 |
6 | 秦皇岛市第三医院 | 34353.80 |
7 | 秦皇岛市交通运输局 | 28105.00 |
8 | 秦皇岛市委办公厅 | 27000.00 |
9 | 秦皇岛市中医医院 | 25534.20 |
10 | 建材学院 | 24550.00 |
11 | 河北科技师范学院 | 22000.00 |
12 | 秦皇岛华润燃气有限公司 | 20230.00 |
13 | 秦皇岛市第二医院 | 20000.00 |
14 | 秦皇岛供电公司 | 19500.00 |
15 | 秦皇岛市第四医院 | 13070.00 |
16 | 秦皇岛市中级人民法院 | 13000.00 |
17 | 秦皇岛市财政局 | 11100.00 |
18 | 秦皇岛市九龙山医院 | 10860.00 |
19 | 秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司 | 10600.00 |
20 | 秦皇岛市工人医院 | 10410.00 |
21 | 秦皇岛市农业局 | 10040.00 |
22 | 秦皇岛市质量技术监督局 | 9850.00 |
23 | 秦皇岛市房管局 | 9720.00 |
24 | 秦皇岛旅游控股集团有限公司职工个人捐款 | 9420.00 |
25 | 秦皇岛市重点业余体校 | 8760.00 |
26 | 秦皇岛基地(中国足校) | 8700.00 |
27 | 秦皇岛市国土资源局 | 8300.00 |
28 | 秦皇岛市城市管理综合应急处置中心 | 7134.06 |
29 | 交通银行股份有限公司秦皇岛分行工会委员会 | 6910.00 |
30 | 秦皇岛市人社局 | 6850.00 |
31 | 秦皇岛市凯盛环保服务有限公司 | 6654.82 |
32 | 秦皇岛市环境资源开发有限公司 | 6533.00 |
33 | 秦皇岛市司法局 | 6200.00 |
34 | 秦皇岛市国税局 | 5900.00 |
35 | 秦皇岛海关 | 5800.00 |
36 | 秦皇岛市发改委(青山粮库1155元,食丰公司600元) | 5492.00 |
37 | 秦皇岛市宏远医疗垃圾处理厂 | 5301.59 |
38 | 秦皇岛军工医院 | 5155.00 |
39 | 秦皇岛人大常委会 | 5080.00 |
40 | 秦皇岛市科学技术局 | 5050.00 |
41 | 秦皇岛市气象局 | 4960.00 |
42 | 秦皇岛市林业局 | 4230.00 |
43 | 秦皇岛市戒毒所 | 4150.00 |
44 | 秦皇岛市宏图建筑垃圾处理厂 | 3952.00 |
45 | 秦皇岛市环境保护局 | 3670.00 |
46 | 秦皇岛市卫计委 | 3650.00 |
47 | 秦皇岛市疾病预防控制中心 | 3650.00 |
48 | 秦皇岛市医疗保险基金管理中心 | 3650.00 |
49 | 秦皇岛市社会公益项目建设管理中心 | 3600.00 |
50 | 秦皇岛市安全生产监督管理局 | 3570.00 |
51 | 秦皇岛市骨科医院 | 3560.00 |
52 | 秦皇岛市直机关工委 | 3550.00 |
53 | 秦皇岛市发改委(物价局) | 3350.00 |
54 | 秦皇岛市总工会 | 3150.00 |
55 | 秦皇岛市体育局 | 2940.00 |
56 | 秦皇岛市审计局 | 2570.00 |
57 | 秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2560.00 |
58 | 共青团秦皇岛市委 | 2350.00 |
59 | 秦皇岛市卫生执法监督所 | 2330.00 |
60 | 秦皇岛市住房公积金管理中心 | 2210.00 |
61 | 中交一航局第五工程有限公司工会委员会 | 2000.00 |
62 | 秦皇岛市市政公用事业项目管理中心 | 1869.00 |
63 | 秦皇岛市统计局 | 1850.00 |
64 | 秦皇岛市足球运动管理中心 | 1750.00 |
65 | 秦皇岛市档案局 | 1750.00 |
66 | 秦皇岛市数字化城市管理监督指挥中心 | 1443.00 |
67 | 秦皇岛市中心血站 | 1315.00 |
68 | 中国国际贸易促进委员会秦皇岛市支会 | 1250.00 |
69 | 秦皇岛渤威建设投资有限公司 | 1200.00 |
70 | 秦皇岛市社会劳动力管理服务中心 | 1200.00 |
71 | 秦皇岛市失业保险事业管理处 | 1150.00 |
72 | 秦皇岛市机关事业单位养老保险管理处 | 1150.00 |
73 | 秦皇岛市环保局昌黎分局 | 1100.00 |
74 | 秦皇岛市燃气有限公司北戴河公司 | 1090.00 |
75 | 秦皇岛市人社局信息中心 | 1050.00 |
76 | 秦皇岛市第一公证处 | 1000.00 |
77 | 秦皇岛市劳动和社会保障监察支队 | 850.00 |
78 | 秦皇岛市山海关燃气公司 | 760.00 |
79 | 秦皇岛市劳动就业服务企业管理处 | 750.00 |
80 | 秦皇岛市科学技术协会 | 590.00 |
81 | 秦皇岛市职业技能鉴定指导中心 | 550.00 |
82 | 秦皇岛专业技术资格考试处 | 550.00 |
83 | 秦皇岛市液化石油气总公司 | 500.00 |
84 | 秦皇岛市卫生应急调度中心 | 480.00 |
85 | 秦皇岛华润燃气有限公司北戴河新区分公司 | 460.00 |
86 | 秦皇岛市自主择业军队转业干部管理办公室 | 350.00 |
87 | 秦皇岛市军队转业干部培训中心 | 300.00 |
88 | 秦皇岛市人力资源和社会保障局录用考试处 | 250.00 |
89 | 秦皇岛市医学会 | 240.00 |
90 | 秦皇岛市大中专毕业生就业指导办公室 | 200.00 |
合 计 | 795109.9 |
2018年度市本级“博爱一日捐”个人捐款一览表
序号 | “博爱一日捐”捐款个人 | 金额(元) |
1 | 释玄法、释玄觉 | 30000.00 |
2 | 杨照东 | 20000.00 |
3 | 马云峰 | 2000.00 |
4 | 爱心人士 | 1200.00 |
5 | 伍 军 | 200.00 |
6 | 赵淑贤 | 100.00 |
7 | 张育玮 | 100.00 |
8 | 爱心人士 | 100.00 |
9 | 赵 欣 | 100.00 |
10 | 李晓明 | 20.00 |
11 | 曾 霞 | 0.11 |
合 计 | 53820.11 |
转载自秦皇岛日报