| 接收捐赠的项目或用途 | 单位 | 数量 | 捐赠金额或折价(元) | 捐赠日期 | 捐赠方 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电脑 | 台 | 10 | 28300.00 | 2025-12-01 | 青龙天兴矿业有限公司 | |
| 黑白打印机 | 台 | 2 | 1500.00 | 2025-12-01 | 青龙天兴矿业有限公司 | |
| 彩印机 | 台 | 1 | 850.00 | 2025-12-01 | 青龙天兴矿业有限公司 | |
| 办公桌 | 元 | 12 | 5160.00 | 2025-12-01 | 青龙天兴矿业有限公司 | |
| 铁皮柜 | 元 | 12 | 9200.00 | 2025-12-01 | 青龙天兴矿业有限公司 | |
| 办公椅 | 元 | 12 | 1560.00 | 2025-12-01 | 青龙天兴矿业有限公司 | |
| 元线表面肌电测方式系统 | 套 | 1 | 17500.00 | 2025-08-04 | 上海瑞绩祥商贸有限公司 | |
| 医用冰柜 | 台 | 1 | 16000.00 | 2025-08-04 | 北京德益达美医疗科技有限公司 | |
| 音视频设备 | 台 | 1 | 8599.32 | 2025-08-04 | 北京德益达美医疗科技有限公司 | |
| 无影灯 | 台 | 1 | 24000.00 | 2025-08-04 | 北京德益达美医疗科技有限公司 | |
| AED挂箱 | 台 | 10 | 8000.00 | 2025-07-15 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | |
| C&S系列AED培训机 | 台 | 1 | 3500.00 | 2025-07-15 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | |
| 心肺复苏模拟训练人 | 个 | 2 | 4000.00 | 2025-07-15 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | |
| C&S系列AED培训机 | 台 | 1 | 3500.00 | 2025-07-15 | 苏州厚德医疗科技有限公司 | |
| 衣物(校服) | 元 | 60 | 2790.00 | 2025-04-16 | 刘平地 |
刘平地捐赠校服60套
|
| 书刊 | 本 | 157 | 2355.00 | 2025-02-07 | 赵婧 | |
| 连花清瘟胶囊 | 盒 | 20000 | 221800.00 | 2024-12-01 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | |
| 连续性血液净化设备 | 元 | 1 | 230000.00 | 2024-02-02 | 河北睿景医疗器械科技有限公司 | |
| 轮椅 | 台 | 10 | 2650.00 | 2023-12-15 | 秦皇岛美天健康科技发展有限公司 | |
| 定向捐赠迈瑞全自动凝血分析仪CX-9010给秦皇岛市第四医院 | 台 | 1 | 137000.00 | 2023-07-03 | 秦皇岛春实禄科技发展有限公司 |
CX-9010
|