| 捐赠方 | 接收捐赠的项目或用途 | 捐赠金额或折价(元) | 捐赠日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 柳玲 | 人道基金 | 130.00 | 2023-09-06 | |
| 黄艳 | 人道基金 | 300.00 | 2023-09-06 | |
| 魏亚楠 | 人道基金 | 800.00 | 2023-09-06 | |
| 刘裳 | 人道基金 | 2.00 | 2023-09-05 | |
| 魏亚楠 | 人道基金 | 128.00 | 2023-09-05 | |
| 王丽君 | 人道基金 | 130.00 | 2023-09-05 | |
| 农秀芳 | 人道基金 | 1000.00 | 2023-09-04 | |
| 杨立鑫 | 人道基金 | 1.00 | 2023-09-03 | |
| 李妍慧 | 人道基金 | 1.00 | 2023-09-02 | |
| 刘滠妹 | 人道基金 | 10.00 | 2023-09-02 | |
| 李晗 | 人道基金 | 6.00 | 2023-09-02 | |
| 梁维冲 | 人道基金 | 1.00 | 2023-09-01 | |
| 秦皇岛市公安医院 | 会费收入 | 3000.00 | 2023-09-01 | |
| 秦皇岛昱仑玻璃设备有限公司 | 博爱一日捐 | 3000.00 | 2023-09-01 | |
| 秦皇岛市妇女联合会 | 河北防汛救灾专项捐款 | 2400.00 | 2023-08-30 | |
| 秦皇岛市科联 | 河北防汛救灾专项捐款 | 300.00 | 2023-08-29 | |
| 秦皇岛市人民政府办公室 | 河北防汛救灾专项捐款 | 100.00 | 2023-08-29 | |
| 中国海关管理干部学院 | 河北防汛救灾专项捐款 | 4860.00 | 2023-08-29 | |
| 高立茹 | 人道基金 | 3.00 | 2023-08-28 |
金财银行转入
|
| 林业童 | 人道基金 | 3.00 | 2023-08-28 |
金财银行转入
|