| 捐赠方 | 接收捐赠的项目或用途 | 捐赠金额或折价(元) | 捐赠日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 梁明秀 | 博爱一日捐 | 200.00 | 2023-08-24 | |
| 何红燕 | 人道基金 | 100.00 | 2023-08-24 | |
| 赵艳萍 | 人道基金 | 100.00 | 2023-08-24 | |
| 闫智慧 | 人道基金 | 200.00 | 2023-08-24 | |
| 段再玲 | 人道基金 | 100.00 | 2023-08-24 | |
| 陈荣俊 | 人道基金 | 20.00 | 2023-08-24 | |
| 郭艳杰 | 人道基金 | 200.00 | 2023-08-24 | |
| 陈荣俊 | 人道基金 | 180.00 | 2023-08-24 | |
| 魏艳英 | 人道基金 | 100.00 | 2023-08-24 | |
| 李冰 | 人道基金 | 200.00 | 2023-08-24 | |
| 陆荣线 | 人道基金 | 100.00 | 2023-08-24 | |
| 王影 | 人道基金 | 100.00 | 2023-08-24 | |
| 爱心人士 | 博爱一日捐 | 1000.00 | 2023-08-23 |
金财银行转入
|
| 秦皇岛市市政服务中心 | 河北防汛救灾专项捐款 | 1410.00 | 2023-08-23 | |
| 李明儒 | 河北防汛救灾专项捐款 | 100.00 | 2023-08-23 | |
| 秦皇岛市园林中心 | 河北防汛救灾专项捐款 | 1750.00 | 2023-08-23 | |
| 秦皇岛市兴秦项目管理有限责任公司 | 河北防汛救灾专项捐款 | 460.00 | 2023-08-23 | |
| 王银生 | 河北防汛救灾专项捐款 | 200.00 | 2023-08-23 | |
| 秦皇岛市生活垃圾分类服务中心 | 河北防汛救灾专项捐款 | 1125.00 | 2023-08-23 | |
| 杨思琪 | 河北防汛救灾专项捐款 | 500.00 | 2023-08-23 |