| 捐赠方 | 接收捐赠的项目或用途 | 捐赠金额或折价(元) | 捐赠日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 唐勇 | 非定向收入(人道基金) | 20.00 | 2023-08-02 | |
| 陈浚铭 | 非定向收入(人道基金) | 10.00 | 2023-08-02 | |
| 王佳演 | 非定向收入(人道基金) | 15.00 | 2023-08-02 | |
| 孙熙雯 | 非定向收入(人道基金) | 10.00 | 2023-08-02 | |
| 孙天赐 | 非定向收入(人道基金) | 1.00 | 2023-08-02 | |
| 于子杰 | 非定向收入(人道基金) | 50.00 | 2023-08-02 | |
| 张庆洋 | 非定向收入(人道基金) | 100.00 | 2023-08-02 | |
| 徐彩银 | 非定向收入(人道基金) | 10.00 | 2023-08-02 | |
| 李振东 | 非定向收入(人道基金) | 2000.00 | 2023-08-02 | |
| 任丽 | 人道基金 | 500.00 | 2023-08-01 |
金财银行转入
|
| 秦皇岛旅游控股集团有限公司职工个人捐款 | 博爱一日捐 | 4650.00 | 2023-08-01 | |
| 秦皇岛市失业保险中心 | 博爱一日捐 | 1150.00 | 2023-08-01 | |
| 爱心人士 | 人道基金 | 410.00 | 2023-07-31 | |
| 宋晗星 | 非定向收入(人道基金) | 5.00 | 2023-07-31 | |
| 薜新浩 | 非定向收入(人道基金) | 3.00 | 2023-07-31 | |
| 苏寅璇 | 非定向收入(人道基金) | 20.00 | 2023-07-30 | |
| 芦颖 | 非定向收入(人道基金) | 130.00 | 2023-07-30 | |
| 秦皇岛市委保密机要局 | 博爱一日捐 | 3500.00 | 2023-07-29 | |
| 秦皇岛市劳务协作服务中心 | 博爱一日捐 | 650.00 | 2023-07-29 | |
| 宋丹 | 非定向收入(人道基金) | 127.00 | 2023-07-29 |