| 捐赠方 | 接收捐赠的项目或用途 | 捐赠金额或折价(元) | 捐赠日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 薛新浩 | 非定向收入(人道基金) | 1.00 | 2023-08-10 | |
| 刘爱惠 | 非定向收入(人道基金) | 500.00 | 2023-08-10 | |
| 刘青锐 | 非定向收入(人道基金) | 2.00 | 2023-08-10 | |
| 河北科力汽车装备股份有限公司 | 河北涿州水灾 | 100000.00 | 2023-08-10 | |
| 薛新浩 | 人道基金 | 1.00 | 2023-08-10 | |
| 刘爱惠 | 人道基金 | 500.00 | 2023-08-10 | |
| 刘青锐 | 人道基金 | 2.00 | 2023-08-10 | |
| 王誉格 | 非定向收入(人道基金) | 1.00 | 2023-08-09 | |
| 薛新浩 | 非定向收入(人道基金) | 4.00 | 2023-08-09 | |
| 闫铭杨 | 河北涿州水灾 | 88.88 | 2023-08-09 | |
| 中国国际贸易促进委员会秦皇岛市委员会 | 博爱一日捐 | 900.00 | 2023-08-09 | |
| 向欣 | 非定向收入(人道基金) | 5.00 | 2023-08-08 | |
| 刘宴腾 | 非定向收入(人道基金) | 1.00 | 2023-08-08 | |
| 周意晨 | 非定向收入(人道基金) | 1.00 | 2023-08-08 | |
| 刘莹 | 非定向收入(人道基金) | 10.00 | 2023-08-08 | |
| 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 博爱一日捐 | 7200.00 | 2023-08-08 | |
| 爱心人士 | 博爱一日捐 | 1000.00 | 2023-08-08 |
金财银行转入
|
| 佟战勋 | 非定向收入(人道基金) | 1.00 | 2023-08-07 | |
| 刘宝芳 | 非定向收入(人道基金) | 10.00 | 2023-08-07 | |
| 何涛 | 博爱一日捐 | 2.00 | 2023-08-07 |