捐赠方 | 接收捐赠的项目或用途 | 捐赠金额或折价(元) | 捐赠日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|
魏玉娟 | 博爱一日捐 | 319.00 | 2023-04-27 | |
罗荣梅 | 博爱一日捐 | 319.00 | 2023-04-27 | |
王文娟 | 博爱一日捐 | 319.00 | 2023-04-27 | |
马冬梅 | 博爱一日捐 | 319.00 | 2023-04-27 | |
欧阳江岚 | 博爱一日捐 | 61.00 | 2023-04-27 | |
王娜 | 博爱一日捐 | 319.00 | 2023-04-27 | |
崔彬彬 | 博爱一日捐 | 119.00 | 2023-04-27 | |
樊延娜 | 博爱一日捐 | 319.00 | 2023-04-27 | |
张景丽 | 博爱一日捐 | 319.00 | 2023-04-27 | |
张云珊 | 博爱一日捐 | 319.00 | 2023-04-27 | |
宋凯华 | 博爱一日捐 | 119.00 | 2023-04-27 | |
中信戴卡有限公司 | 会费 | 4000.00 | 2023-04-25 | |
秦皇岛市天行九州地中海酒店 | 会费 | 1500.00 | 2023-04-24 | |
爱心人士 | 博爱一日捐 | 1.00 | 2023-04-23 | |
郭雅杰 | 博爱一日捐 | 1.00 | 2023-04-22 | |
爱心人士(宁先生) | 博爱一日捐 | 1000.00 | 2023-04-20 | |
郭雅杰 | 博爱一日捐 | 2.00 | 2023-04-20 | |
秦皇岛关东针织有限公司 | 会费 | 2000.00 | 2023-04-20 | |
秦皇岛西港航海体育发展有限公司 | 会费 | 2000.00 | 2023-04-20 | |
王岚 | 一对一助学 | 1000.00 | 2023-04-04 |
一对一助学孙晟迪
|