捐赠方 | 接收捐赠的项目或用途 | 捐赠金额或折价(元) | 捐赠日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|
爱心人士(财付通转入) | 人道基金 | 1.00 | 2024-06-06 | |
爱心人士(待清算转入) | 人道基金 | 0.08 | 2024-06-06 | |
爱心人士(宁先生) | 博爱一日捐 | 1000.00 | 2024-06-05 | |
爱心人士(财付通转入) | 人道基金 | 1.00 | 2024-06-05 | |
秦皇岛金海食品工业有限公司 | 会费 | 3000.00 | 2024-06-05 | |
爱心人士(财付通转入) | 人道基金 | 1.00 | 2024-06-04 | |
爱心人士(待清算转入) | 人道基金 | 0.06 | 2024-06-04 | |
爱心人士(待清算转入) | 人道基金 | 12.00 | 2024-06-03 | |
爱心人士(待清算转入) | 人道基金 | 0.02 | 2024-06-03 | |
爱心人士(财付通转入) | 人道基金 | 22.01 | 2024-06-02 | |
爱心人士(待清算转入) | 人道基金 | 0.02 | 2024-06-02 | |
爱心人士(财付通转入) | 人道基金 | 2.00 | 2024-06-01 | |
闻丞 | 人道基金 | 1000.00 | 2024-06-01 | |
爱心人士(财付通转入) | 人道基金 | 2.51 | 2024-05-31 | |
爱心人士(待清算转入) | 人道基金 | 0.16 | 2024-05-31 | |
工行邵阳代表谢斌(女),孙柏其,许卫国,何捷,刘梦捐赠慈善款 | 人道基金 | 25.00 | 2024-05-31 | |
爱心人士(财付通转入) | 人道基金 | 1.01 | 2024-05-30 | |
爱心人士(待清算转入) | 人道基金 | 0.01 | 2024-05-30 | |
爱心人士(财付通转入) | 人道基金 | 1.00 | 2024-05-29 | |
秦皇岛海金湾文化旅游有限公司酒店管理分公司 | 博爱一日捐 | 2000.00 | 2024-05-29 |
用于开展应急救护培训
|