捐赠方 | 接收捐赠的项目或用途 | 捐赠金额或折价(元) | 捐赠日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|
刘滠妹 | 人道基金 | 10.00 | 2023-09-02 | |
李晗 | 人道基金 | 6.00 | 2023-09-02 | |
梁维冲 | 人道基金 | 1.00 | 2023-09-01 | |
秦皇岛市公安医院 | 会费收入 | 3000.00 | 2023-09-01 | |
秦皇岛昱仑玻璃设备有限公司 | 博爱一日捐 | 3000.00 | 2023-09-01 | |
秦皇岛市妇女联合会 | 河北防汛救灾专项捐款 | 2400.00 | 2023-08-30 | |
秦皇岛市科联 | 河北防汛救灾专项捐款 | 300.00 | 2023-08-29 | |
秦皇岛市人民政府办公室 | 河北防汛救灾专项捐款 | 100.00 | 2023-08-29 | |
中国海关管理干部学院 | 河北防汛救灾专项捐款 | 4860.00 | 2023-08-29 | |
高立茹 | 人道基金 | 3.00 | 2023-08-28 |
金财银行转入
|
林业童 | 人道基金 | 3.00 | 2023-08-28 |
金财银行转入
|
王晓静 | 人道基金 | 3.00 | 2023-08-28 |
金财银行转入
|
赵硕 | 人道基金 | 3.00 | 2023-08-28 |
金财银行转入
|
李红艳 | 人道基金 | 3.00 | 2023-08-28 |
金财银行转入
|
柳红 | 人道基金 | 3.00 | 2023-08-28 |
金财银行转入
|
李贤 | 人道基金 | 3.00 | 2023-08-28 |
金财银行转入
|
潘东 | 人道基金 | 3.00 | 2023-08-28 |
金财银行转入
|
李晓融 | 人道基金 | 3.00 | 2023-08-28 |
金财银行转入
|
吴海燕 | 人道基金 | 3.00 | 2023-08-28 |
金财银行转入
|
耿云龙 | 人道基金 | 3.00 | 2023-08-28 |
金财银行转入
|