捐赠方 | 接收捐赠的项目或用途 | 捐赠金额或折价(元) | 捐赠日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|
郭艳杰 | 人道基金 | 500.00 | 2023-08-25 | |
丘燕红 | 人道基金 | 2000.00 | 2023-08-25 | |
秦皇岛市广播电视台(丁红梅代转) | 河北防汛救灾专项捐款 | 11285.00 | 2023-08-25 | |
秦皇岛市公安局(韩姗杉代转) | 河北防汛救灾专项捐款 | 158486.00 | 2023-08-25 | |
秦皇岛市中医医院 | 会费 | 1000.00 | 2023-08-25 | |
王影 | 人道基金 | 300.00 | 2023-08-25 | |
秦皇岛市第三医院 | 会费 | 1000.00 | 2023-08-25 | |
于素香 | 人道基金 | 200.00 | 2023-08-25 | |
梁萍 | 人道基金 | 100.00 | 2023-08-25 | |
曾美艳 | 人道基金 | 200.00 | 2023-08-25 | |
李照 | 人道基金 | 200.00 | 2023-08-25 | |
王玲 | 人道基金 | 200.00 | 2023-08-25 | |
善美 | 人道基金 | 5.00 | 2023-08-25 |
金财银行转入
|
善美 | 人道基金 | 5.00 | 2023-08-25 |
金财银行转入
|
李迎澳 | 人道基金 | 5.00 | 2023-08-24 | |
薛亚英 | 人道基金 | 1.00 | 2023-08-24 | |
秦皇岛市委办公室 | 河北防汛救灾专项捐款 | 16500.00 | 2023-08-24 | |
秦皇岛市政协 | 河北防汛救灾专项捐款 | 11100.00 | 2023-08-24 | |
秦皇岛市发展和改革委员会 | 河北防汛救灾专项捐款 | 9100.00 | 2023-08-24 | |
秦皇岛市人民政府办公室 | 河北防汛救灾专项捐款 | 24300.00 | 2023-08-24 |