接收捐赠的项目或用途 | 单位 | 数量 | 捐赠金额或折价(元) | 捐赠日期 | 捐赠方 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
书刊 | 本 | 157 | 2355.00 | 2025-02-07 | 赵婧 | |
连花清瘟胶囊 | 盒 | 20000 | 221800.00 | 2024-12-01 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | |
连续性血液净化设备 | 元 | 1 | 230000.00 | 2024-02-02 | 河北睿景医疗器械科技有限公司 | |
轮椅 | 台 | 10 | 265.00 | 2023-12-15 | 秦皇岛美天健康科技发展有限公司 | |
定向捐赠迈瑞全自动凝血分析仪CX-9010给秦皇岛市第四医院 | 台 | 1 | 137000.00 | 2023-07-03 | 秦皇岛春实禄科技发展有限公司 |
CX-9010
|
定向捐赠全自动凝血分析仪软件CX-9000给秦皇岛市第四医院 | 套 | 1 | 13000.00 | 2023-07-03 | 秦皇岛春实禄科技发展有限公司 |
CX-9000
|
定向捐赠迈瑞全自动凝血分析仪cx-6000给第四医院 | 台 | 1 | 78000.00 | 2023-07-03 | 秦皇岛春实禄科技发展有限公司 |
cx-6000
|
定向捐赠全自动凝血分析仪软件V1.0给第四医院 | 套 | 1 | 22000.00 | 2023-07-03 | 秦皇岛春实禄科技发展有限公司 |
v1.0
|
定向捐赠一次性使用医用橡胶检查手套给第三医院 | 元 | 5000 | 15000.00 | 2023-05-31 | 秦皇岛辰明健康科技有限公司 | |
定向捐赠呼吸机及配置电池给秦皇岛市第二医院 | 台 | 15 | 2423085.00 | 2022-12-18 | 河北康乐怡健生物科技有限公司 | |
定向捐赠抗原检测试剂盒给秦皇岛市疾控中心 | 个 | 900000 | 342000.00 | 2022-12-09 | 秦皇岛康智商贸有限公司 | |
非定向捐赠童衣用于救助困难儿童 | 件 | 13 | 128.70 | 2022-08-26 | 吴仲运 | |
非定向捐赠童衣用于救助困难儿童 | 件 | 53 | 678.40 | 2022-08-26 | 吴仲运 | |
捐赠儿童小裤子用于资助困难儿童 | 件 | 25 | 420.00 | 2022-08-26 | 吴仲运 | |
非定向捐赠男鞋用于救助困难人群 | 双 | 57 | 3135.00 | 2022-07-28 | 杜娟 |
捐赠物资
|
非定向捐赠童鞋用于救助困难儿童 | 双 | 1321 | 55482.00 | 2022-05-11 | 徐建军杨书宁 |
捐赠物资
|
非定向捐赠童衣用于救助困难儿童 | 件 | 613 | 12137.40 | 2022-05-11 | 徐建军杨书宁 |
捐赠物资
|