| 接收捐赠的项目或用途 | 单位 | 数量 | 捐赠金额或折价(元) | 捐赠日期 | 捐赠方 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元线表面肌电测方式系统 | 套 | 1 | 17500.00 | 2025-08-04 | 上海瑞绩祥商贸有限公司 | |
| 医用冰柜 | 台 | 1 | 16000.00 | 2025-08-04 | 北京德益达美医疗科技有限公司 | |
| 音视频设备 | 台 | 1 | 8599.32 | 2025-08-04 | 北京德益达美医疗科技有限公司 | |
| 无影灯 | 台 | 1 | 24000.00 | 2025-08-04 | 北京德益达美医疗科技有限公司 | |
| AED挂箱 | 台 | 10 | 8000.00 | 2025-07-15 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | |
| C&S系列AED培训机 | 台 | 1 | 3500.00 | 2025-07-15 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | |
| 心肺复苏模拟训练人 | 个 | 2 | 4000.00 | 2025-07-15 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | |
| C&S系列AED培训机 | 台 | 1 | 3500.00 | 2025-07-15 | 苏州厚德医疗科技有限公司 | |
| 衣物(校服) | 元 | 60 | 2790.00 | 2025-04-16 | 刘平地 |
刘平地捐赠校服60套
|
| 书刊 | 本 | 157 | 2355.00 | 2025-02-07 | 赵婧 | |
| 连花清瘟胶囊 | 盒 | 20000 | 221800.00 | 2024-12-01 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | |
| 连续性血液净化设备 | 元 | 1 | 230000.00 | 2024-02-02 | 河北睿景医疗器械科技有限公司 | |
| 轮椅 | 台 | 10 | 2650.00 | 2023-12-15 | 秦皇岛美天健康科技发展有限公司 | |
| 定向捐赠迈瑞全自动凝血分析仪CX-9010给秦皇岛市第四医院 | 台 | 1 | 137000.00 | 2023-07-03 | 秦皇岛春实禄科技发展有限公司 |
CX-9010
|
| 定向捐赠全自动凝血分析仪软件CX-9000给秦皇岛市第四医院 | 套 | 1 | 13000.00 | 2023-07-03 | 秦皇岛春实禄科技发展有限公司 |
CX-9000
|
| 定向捐赠迈瑞全自动凝血分析仪cx-6000给第四医院 | 台 | 1 | 78000.00 | 2023-07-03 | 秦皇岛春实禄科技发展有限公司 |
cx-6000
|
| 定向捐赠全自动凝血分析仪软件V1.0给第四医院 | 套 | 1 | 22000.00 | 2023-07-03 | 秦皇岛春实禄科技发展有限公司 |
v1.0
|
| 定向捐赠一次性使用医用橡胶检查手套给第三医院 | 元 | 5000 | 15000.00 | 2023-05-31 | 秦皇岛辰明健康科技有限公司 | |
| 定向捐赠呼吸机及配置电池给秦皇岛市第二医院 | 台 | 15 | 2423085.00 | 2022-12-18 | 河北康乐怡健生物科技有限公司 | |
| 定向捐赠抗原检测试剂盒给秦皇岛市疾控中心 | 个 | 900000 | 342000.00 | 2022-12-09 | 秦皇岛康智商贸有限公司 |