支出款物的详情 | 接收方 | 支出金额或折价(元) | 支出日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|
西藏地震捐款 | 河北省红十字会 | 5890.00 | 2025-01-24 | |
市便民救助 | 陈文玉 | 2000.00 | 2025-01-24 | |
市便民救助 | 袁有 | 10000.00 | 2025-01-24 | |
市便民救助 | 何起表 | 5000.00 | 2025-01-24 | |
市便民救助 | 刘飞龙 | 2000.00 | 2025-01-24 | |
定向西藏地震捐款 | 河北省红十字会 | 9600.00 | 2025-01-15 | |
定向西藏地震捐款 | 河北省红十字会 | 1800.00 | 2025-01-15 | |
红十字助我行项目拨款 | 姚学亮 | 5000.00 | 2024-12-25 |
红十字助我行项目拨款
|
红十字助我行项目拨款 | 董素芝 | 5000.00 | 2024-12-25 |
红十字助我行项目拨款
|
红十字情暖妇女儿童救助困难儿童 | 张淳 | 4600.86 | 2024-12-23 |
红十字情暖妇女儿童救助困难儿童项目
|
红十字情暖妇女儿童救助困难儿童 | 于锦博 | 8000.00 | 2024-12-23 |
红十字情暖妇女儿童救助困难儿童项目
|
一对一助学 | 丁丽红 | 1000.00 | 2024-12-23 |
一对一助学
|
红十字守护平安卫士 | 李志明 | 2000.00 | 2024-11-22 | |
器官捐献补助 | 张凤英 | 3000.00 | 2024-11-08 |
捐献者秦强家属慰问金款
|
市便民救助 | 李翠华 | 20000.00 | 2024-10-15 | |
一对一助学 | 徐皓宇 | 500.00 | 2024-09-30 | |
一对一助学 | 张薜贺轩 | 500.00 | 2024-09-30 | |
一对一助学 | 齐梦晗 | 500.00 | 2024-09-30 | |
一对一助学 | 齐鑫源 | 500.00 | 2024-09-30 | |
博爱家园建设 | 秦皇岛耀典科技有限公司 | 5480.00 | 2024-09-30 |
为金龙花苑社区博爱家园购置便民物资
|